招生计划
招生计划

2023年招生计划表(四川)

来源: 发布时间 : 2023-06-20点击量:

        

专业代码 专业名称 学制 招生计划数 科类 批次 学费
01 产品设计 四年 105 艺术(不分文理) 艺术本科一批 18000
02 艺术设计学 四年 100 艺术(不分文理) 艺术本科一批 18000
03 新媒体艺术 四年 105 艺术(不分文理) 艺术本科一批 18000
04 金融工程 四年 77 文史 本科二批 16000
05 金融科技 四年 38 文史 本科二批 16000
06 工商管理 四年 65 文史 本科二批 16000
07 财务管理 四年 140 文史 本科二批 16000
08 物流工程 四年 38 文史 本科二批 16000
09 电子商务 四年 37 文史 本科二批 17000
10 休闲体育 四年 195 体育(不分文理) 体育本科批 16000
11 体育教育 四年 250 体育(不分文理) 体育本科批 16000
12 英语 四年 145 文史 本科二批 16000
13 学前教育 四年 160 文史 本科二批 16000
15 能源与环境系统工程 四年 20 文史 本科二批 17000
19 城乡规划 五年 45 文史 本科二批 17000
22 工程管理 四年 40 文史 本科二批 16000
23 工程造价 四年 75 文史 本科二批 16000
25 交通工程 四年 30 文史 本科二批 17000
26 测绘工程 四年 38 文史 本科二批 17000
27 地理信息科学 四年 40 文史 本科二批 17000
28 风景园林 四年 55 文史 本科二批 17000
31 数字媒体技术 四年 100 文史 本科二批 17000
33 智能工程与创意设计 四年 57 文史 本科二批 17000
04 金融工程 四年 53 理工 本科二批 16000
05 金融科技 四年 16 理工 本科二批 16000
06 工商管理 四年 27 理工 本科二批 16000
07 财务管理 四年 44 理工 本科二批 16000
08 物流工程 四年 18 理工 本科二批 16000
09 电子商务 四年 20 理工 本科二批 17000
12 英语 四年 90 理工 本科二批 16000
13 学前教育 四年 55 理工 本科二批 16000
14 机械设计制造及其自动化 四年 76 理工 本科二批 17000
15 能源与环境系统工程 四年 30 理工 本科二批 17000
16 智能制造工程 四年 40 理工 本科二批 17000
17 电气工程及其自动化 四年 79 理工 本科二批 17000
18 电子信息工程 四年 60 理工 本科二批 17000
19 城乡规划 五年 30 理工 本科二批 17000
20 通信工程 四年 40 理工 本科二批 17000
21 自动化 四年 59 理工 本科二批 17000
22 工程管理 四年 20 理工 本科二批 16000
23 工程造价 四年 70 理工 本科二批 16000
24 土木工程 四年 74 理工 本科二批 17000
25 交通工程 四年 20 理工 本科二批 17000
26 测绘工程 四年 40 理工 本科二批 17000
27 地理信息科学 四年 30 理工 本科二批 17000
28 风景园林 四年 10 理工 本科二批 17000
29 计算机科学与技术 四年 148 理工 本科二批 17000
30 软件工程 四年 33 理工 本科二批 17000
31 数字媒体技术 四年 54 理工 本科二批 17000
32 物联网工程 四年 46 理工 本科二批 17000
33 智能工程与创意设计 四年 34 理工 本科二批 17000
备注:招生计划、专业、人数等信息以四川省教育考试院统一公布的为准。


上一篇:绵阳城市学院2023年招生计划表(四川)

下一篇:绵阳城市学院2022年招生计划发布

关闭