录取分数
录取分数

西南科技大学城市学院2020年录取分数统计表(专科)川内

来源: 发布时间 : 2021-06-23点击量:
  
西南科技大学城市学院2020年录取分数统计表(专科)
四川(专科)
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 132     182 448 315
学校整体(文科) 137     200 459 329.5
理科 大数据技术与应用 55     182 448 315
1电子商务技术 12     195 442 318.5
风景园林设计 4     196 436 316
1互联网金融 12     191 377 284
会计 9     247 441 344
1机电一体化技术 11     264 444 354
1机械制造与自动化 16     237 389 313
旅游英语 2     343 438 390.5
1社区康复 4     208 347 277.5
1移动通信技术 7     281 369 325
文科 1大数据技术与应用 77     200 459 329.5
1电子商务技术 7     261 434 347.5
风景园林设计 7     290 445 367.5
1互联网金融 8     223 411 317
会计 19     256 442 349
旅游英语 5     248 375 311.5
1社区康复 7     261 390 325.5
1移动通信技术 6     245 336 290.5
四川(艺术专科)
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(艺术) 8     210 234 222
         
艺术 动漫设计 8     210 234 222
四川(对口高职)
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(对口高职) 33     168 510 339
         
对口高职 1大数据技术与应用 19     287 510 398.5
1电子商务技术 1     335 335 335
1互联网金融 2     253 325 289
会计 2     234 341 287.5
1机电一体化技术 2     168 230 199
1机械制造与自动化 2     390 423 406.5
旅游英语 1     332 332 332
1社区康复 2     248 301 274.5
1移动通信技术 2     197 302 249.5
四川(体育专科)
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(体育) 17     58 86  
         
艺术 运动训练 17     58 86  

上一篇:西南科技大学城市学院2020年录取分数统计表(本科)川内

下一篇:西南科技大学城市学院2020录取分数统计表(二本)省外

关闭