招生公告
招生公告

我校2022年录取工作进程表

来源: 发布时间 : 2022-07-21点击量:

  为方便广大考生了解我校各省招生录取工作进度,现将我校截止目前的工作进程表公布如下: 

 

 

               2022年我校录取工作进度表(8.16日更新)
省份 批次 科类 专业 录取人数 省控线 调档线 最高分 平均分 录取进程
重庆 本科批(A段) 艺术 艺术设计学 5 185.86 198.80 202.06 200.00 录取结束
产品设计 5 185.86 198.14 201.88 199.60 录取结束
本科 历史 金融科技 2 415.00 460.15 480.18 470.20 录取结束
英语 4 415.00 471.15 475.15 472.70 录取结束
工商管理 2 415.00 462.15 466.16 462.15 录取结束
金融工程 3 415.00 454.15 462.15 457.50 录取结束
学前教育 9 415.00 463.16 481.15 467.30 录取结束
物理 金融科技 2 411.00 441.16 445.16 443.20 录取结束
工商管理 3 411.00 440.14 449.15 443.20 录取结束
金融工程 2 411.00 441.17 444.15 442.70 录取结束
财务管理 3 411.00 448.16 452.17 449.80 录取结束
物流工程 3 411.00 447.15 451.17 448.50 录取结束
英语 4 411.00 445.15 469.15 459.40 录取结束
工程造价 3 411.00 451.17 460.17 454.50 录取结束
安徽 二批(B段) 艺术 艺术设计学 5 624.22 641.35 652.75 647.10 录取结束
本科一批 体育 休闲体育 10 155.42 156.95 159.15 157.47 录取结束
本科二批 文史 学前教育 4 480.00 492.74 495.89 494.00 录取结束
英语 7 480.00 492.71 498.79 494.60 录取结束
工程造价 2 480.00 492.72 500.93 496.80 录取结束
软件工程 3 480.00 492.91 497.96 494.60 录取结束
理工 工程造价 4 435.00 444.66 450.77 446.70 录取结束
计算机科学与技术 3 435.00 445.41 447.36 446.20 录取结束
河南 艺术本科(B段) 文科综合 艺术设计学 3 194.00 212.00 228.00 218.30 录取结束
艺术本科(B段) 理科综合 艺术设计学 2 194.00 213.00 215.00 214.00 录取结束
本科二批 文史 金融工程 3 445.00 461.11 475.11 466.80 录取结束
英语 3 445.00 465.11 479.10 472.80 录取结束
数字媒体技术 2 445.00 472.09 475.10 473.60 录取结束
工程造价 2 445.00 462.11 465.11 463.60 录取结束
理工 学前教育 3 405.00 436.11 444.11 440.80 录取结束
英语 2 405.00 440.10 452.12 446.10 录取结束
计算机科学与技术 3 405.00 442.11 445.10 443.80 录取结束
工程造价 2 405.00 436.10 438.10 437.10 录取结束
湖北 本科 历史 金融工程 1 435.00 456.00 456.00 456.00 录取结束
英语 2 435.00 457.00 481.00 469.00 录取结束
物理 金融工程 1 409.00 441.00 441.00 441.00 录取结束
工商管理 1 409.00 425.00 425.00 425.00 录取结束
海南 本科 综合改革 金融工程 1 471.00 531.00 531.00 531.00 录取结束
工商管理 2 471.00 519.00 520.00 519.50 录取结束
财务管理 3 471.00 520.00 536.00 525.00 录取结束
金融科技 1 471.00 520.00 520.00 520.00 录取结束
学前教育 8 471.00 519.00 531.00 521.80 录取结束
英语 1 471.00 532.00 532.00 532.00 录取结束
工程造价 4 471.00 513.00 533.00 521.50 录取结束
内蒙古 本科 文史 财务管理 2 366.00 389.00 393.00 391.00 录取结束
数字媒体技术 3 366.00 393.00 397.00 395.30 录取结束
理工 土木工程 2 323.00 325.00 341.00 333.00 录取结束
计算机科学与技术 3 323.00 333.00 355.00 347.30 录取结束
四川 本科 体育 休闲体育 256 70.00 77.25 84.81 78.50 录取结束
设计学类 艺术设计学 135 200.00 221.34 238.00 223.50 录取结束
产品设计 115 200.00 221.34 238.00 223.90 录取结束
新媒体艺术 80 200.00 222.33 232.67 223.90 录取结束
文史 金融工程 49 466.00 479.09 508.10 485.10 录取结束
工商管理 66 466.00 479.09 498.10 484.00 录取结束
财务管理 143 466.00 479.09 494.10 483.30 录取结束
资产评估 23 466.00 479.10 490.10 483.50 录取结束
物流工程 20 466.00 480.10 506.10 488.10 录取结束
金融科技 15 466.00 482.10 506.10 496.40 录取结束
学前教育 143 466.00 479.09 509.09 483.90 录取结束
英语 293 466.00 479.09 499.10 483.40 录取结束
翻译 24 466.00 479.09 510.09 483.60 录取结束
商务英语 21 466.00 479.10 508.10 485.00 录取结束
地理信息科学 38 466.00 479.10 509.10 484.20 录取结束
测绘工程 9 466.00 479.10 507.10 490.80 录取结束
交通工程 10 466.00 480.10 507.10 489.00 录取结束
工程管理 16 466.00 483.10 511.10 496.00 录取结束
工程造价 68 466.00 479.10 509.09 484.10 录取结束
城乡规划 31 466.00 479.10 508.10 485.60 录取结束
风景园林 26 466.00 479.10 492.11 483.60 录取结束
计算机科学与技术 54 466.00 479.09 509.10 485.60 录取结束
电子商务 30 466.00 480.09 508.10 488.70 录取结束
电子信息工程 10 466.00 479.10 501.11 485.90 录取结束
通信工程 9 466.00 480.10 510.11 498.50 录取结束
软件工程 32 466.00 479.10 507.10 485.30 录取结束
数字媒体技术 137 466.00 479.09 496.09 483.10 录取结束
建筑环境与能源应用工程 8 466.00 483.11 508.10 494.10 录取结束
能源与环境系统工程 16 466.00 479.10 506.09 488.20 录取结束
理工 金融工程 28 426.00 436.10 463.11 442.50 录取结束
工商管理 45 426.00 436.10 457.11 442.40 录取结束
财务管理 56 426.00 436.10 457.10 441.90 录取结束
资产评估 7 426.00 439.08 462.09 447.50 录取结束
物流工程 10 426.00 438.09 464.10 447.20 录取结束
金融科技 9 426.00 437.11 464.10 452.80 录取结束
学前教育 55 426.00 436.10 466.08 443.60 录取结束
英语 83 426.00 436.10 470.10 443.80 录取结束
翻译 5 426.00 437.07 464.08 444.70 录取结束
商务英语 8 426.00 438.09 463.08 444.30 录取结束
地理信息科学 14 426.00 436.10 462.11 444.40 录取结束
测绘工程 22 426.00 437.07 459.11 443.80 录取结束
交通工程 20 426.00 437.09 491.11 450.80 录取结束
工程管理 20 426.00 437.09 466.12 456.60 录取结束
工程造价 64 426.00 436.10 466.11 441.10 录取结束
城乡规划 20 426.00 436.11 469.10 443.40 录取结束
风景园林 13 426.00 436.10 466.11 445.30 录取结束
土木工程 39 426.00 436.10 473.10 441.80 录取结束
机械设计制造及自动化 40 426.00 436.10 461.13 442.20 录取结束
计算机科学与技术 200 426.00 436.10 461.10 441.00 录取结束
电子商务 7 426.00 436.11 465.10 445.00 录取结束
电子信息工程 43 426.00 436.10 459.12 441.10 录取结束
通信工程 20 426.00 436.10 449.10 441.50 录取结束
软件工程 80 426.00 436.10 464.08 442.40 录取结束
物联网工程 26 426.00 437.09 466.09 447.80 录取结束
数字媒体技术 76 426.00 436.10 461.11 441.10 录取结束
建筑环境与能源应用工程 16 426.00 436.11 467.07 448.90 录取结束
智能制造工程 29 426.00 436.10 470.08 451.00 录取结束
能源与环境系统工程 18 426.00 437.08 461.10 448.90 录取结束
电气工程及其自动化 102 426.00 436.10 462.11 442.70 录取结束
自动化 42 426.00 437.09 465.11 441.60 录取结束
专科 文史 现代移动通信技术 4 150.00 336.09 406.09 359.30 录取结束
金融科技应用 2 150.00 315.06 425.09 370.10 录取结束
物联网应用技术 8 150.00 321.10 424.08 359.70 录取结束
数字媒体技术 17 150.00 320.08 457.09 376.40 录取结束
大数据与会计 8 150.00 319.09 419.10 357.70 录取结束
社区康复 2 150.00 330.10 390.10 360.10 录取结束
云计算技术应用 3 150.00 321.08 352.08 338.40 录取结束
理工 现代移动通信技术 13 150.00 288.04 404.08 330.50 录取结束
机电一体化技术 2 150.00 292.04 304.05 298.00 录取结束
物联网应用技术 11 150.00 295.05 363.05 321.80 录取结束
数字媒体技术 10 150.00 296.06 394.10 343.10 录取结束
大数据与会计 3 150.00 309.04 321.06 314.40 录取结束
云计算技术应用 8 150.00 287.07 371.09 326.80 录取结束
宁夏 本科 文史 数字媒体技术 1 425.00 458.18 458.18 458.18 录取结束
工程造价 3 425.00 454.21 456.21 455.50 录取结束
金融工程 2 425.00 451.20 452.20 451.70 录取结束
学前教育 2 425.00 453.20 456.21 454.70 录取结束
英语 2 425.00 452.20 454.20 453.20 录取结束
理工 计算机科学与技术 4 350.00 373.11 382.12 375.90 录取结束
财务管理 2 350.00 383.12 386.14 384.60 录取结束
工程造价 1 350.00 380.14 380.14 380.10 录取结束
土木工程 1 350.00 375.15 375.15 375.10 录取结束
软件工程 2 350.00 377.14 380.11 378.60 录取结束
河北 本科 历史 金融工程 2 443.00 472.00 472.00 472.00 录取结束
英语 3 443.00 473.00 474.00 473.70 录取结束
物理 金融科技 2 430.00 455.00 466.00 460.50 录取结束
财务管理 3 430.00 456.00 457.00 456.30 录取结束
湖南 本科 历史 英语 5 451.00 469.00 476.00 471.00 录取结束
物理 金融工程 3 414.00 443.00 447.00 445.00 录取结束
英语 2 414.00 445.00 447.00 446.00 录取结束
贵州 本科 文史 金融工程 2 471.00 476.10 488.10 482.10 录取结束
学前教育 1 471.00 488.10 488.10 488.10 录取结束
英语 2 471.00 488.10 490.10 489.10 录取结束
理工 电气工程及其自动化 1 360.00 387.09 387.09 387.09 录取结束
计算机科学与技术 4 360.00 380.09 384.09 381.60 录取结束
黑龙江 本科 文史 金融工程 2 365.00 395.10 398.10 396.60 录取结束
英语 2 365.00 394.08 394.10 394.10 录取结束
数字媒体技术 1 365.00 404.10 404.10 404.10 录取结束
理工 计算机科学与技术 4 308.00 352.09 357.08 353.80 录取结束
软件工程 1 308.00 354.05 354.05 354.05 录取结束
土木工程 2 308.00 351.08 351.08 351.08 录取结束
福建 本科 历史 学前教育 5 468.00 480.00 486.00 482.20 录取结束
物理 学前教育 4 428.00 455.00 457.00 456.20 录取结束
财务管理 1 428.00 457.00 457.00 457.00 录取结束
新疆 本科 文史 学前教育 3 334.00 353.10 359.09 357.10 录取结束
财务管理 6 334.00 354.09 385.10 361.30 录取结束
金融工程 3 334.00 355.09 360.10 358.40 录取结束
资产评估 1 334.00 360.11 360.11 360.11 录取结束
英语 1 334.00 363.09 363.09 363.09 录取结束
理工 工程造价 4 290.00 321.06 345.07 333.10 录取结束
金融工程 7 290.00 321.05 346.06 331.50 录取结束
学前教育 2 290.00 329.04 337.06 333.10 录取结束
电气工程及其自动化 1 290.00 338.08 338.08 338.08 录取结束
资产评估 1 290.00 321.07 321.07 321.07 录取结束
青海 本科 文史 金融工程 2 370.00 394.10 395.10 394.60 录取结束
学前教育 2 370.00 400.09 408.10 404.10 录取结束
英语 3 370.00 396.10 410.09 401.40 录取结束
计算机科学与技术 1 370.00 397.10 397.10 397.10 录取结束
数字媒体技术 2 370.00 404.10 405.10 404.60 录取结束
工程造价 2 370.00 396.10 401.10 398.60 录取结束
财务管理 2 370.00 399.10 401.08 400.10 录取结束
资产评估 1 370.00 394.10 394.10 394.10 录取结束
理工 学前教育 2 308.00 330.05 330.07 330.06 录取结束
英语 2 308.00 329.05 331.05 330.05 录取结束
电气工程及其自动化 2 308.00 329.05 335.07 332.06 录取结束
计算机科学与技术 3 308.00 329.05 340.07 336.40 录取结束
软件工程 2 308.00 330.07 341.07 335.57 录取结束
工程造价 2 308.00 334.04 334.07 334.06 录取结束
财务管理 2 308.00 330.06 332.06 331.06 录取结束
陕西 本科 文史 金融工程 3 400.00 446.09 446.10 446.10 录取结束
工商管理 2 400.00 443.10 444.10 443.60 录取结束
财务管理 2 400.00 445.10 445.10 445.10 录取结束
物流工程 2 400.00 443.11 455.10 449.10 录取结束
金融科技 2 400.00 444.10 445.11 444.60 录取结束
学前教育 2 400.00 446.10 477.11 446.60 录取结束
英语 3 400.00 446.10 450.10 448.40 录取结束
工程造价 2 400.00 445.11 447.10 446.10 录取结束
计算机科学与技术 2 400.00 450.11 452.10 451.10 录取结束
软件工程 3 400.00 444.11 446.10 445.40 录取结束
数字媒体技术 2 400.00 446.11 447.11 446.60 录取结束
理工 资产评估 1 344.00 397.10 397.10 397.10 录取结束
学前教育 2 344.00 401.09 412.10 406.60 录取结束
工程造价 2 344.00 397.10 402.10 399.60 录取结束
土木工程 2 344.00 396.10 398.11 397.10 录取结束
机械设计制造及自动化 2 344.00 397.09 405.10 401.10 录取结束
计算机科学与技术 4 344.00 399.10 406.11 402.10 录取结束
软件工程 3 344.00 401.09 409.11 405.10 录取结束
物联网工程 2 344.00 398.11 399.10 398.60 录取结束
数字媒体技术 2 344.00 399.10 402.11 400.60 录取结束
建筑环境与能源应用工程 2 344.00 396.10 411.11 403.60 录取结束
电气工程及其自动化 3 344.00 397.11 407.11 400.80 录取结束
甘肃 本科 文史 金融工程 3 425.00 439.10 445.09 441.40 录取结束
英语 3 425.00 440.08 441.10 440.80 录取结束
工程造价 2 425.00 438.09 439.09 438.60 录取结束
资产评估 2 425.00 437.11 439.09 438.10 录取结束
理工 金融工程 2 345.00 360.06 362.06 361.10 录取结束
软件工程 3 345.00 366.06 370.08 368.10 录取结束
物联网工程 2 345.00 361.07 365.05 363.10 录取结束
工程造价 2 345.00 363.08 364.08 363.60 录取结束
资产评估 1 345.00 366.09 366.09 366.09 录取结束
云南 本科 文史 财务管理 2 505.00 526.69 532.95 530.10 录取结束
学前教育 3 505.00 527.95 528.96 528.30 录取结束
理工 软件工程 3 430.00 452.95 453.95 453.60 录取结束
电气工程及其自动化 2 430.00 454.96 461.95 458.50 录取结束

 

上一篇:四川省2022年普通高等学校艺术体育类专业招生艺术类本科第一批、体育 类本科批调档线

下一篇:我校在川艺术类本科第一批、体育类本科批调档线正式公布

关闭